| ΘΕΣΗ | ΚΩΔ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 10 | 326 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | Χ2(Δ.Ε.) | 2,15 |
| 9 | 354 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΠΟΡΤΟ | 4-6Γ | 2,60 |
| 8 | 305 | ΧΑΜ ΚΑΜ-ΧΟΝΕΦΟΥΣ | 2 | 2,30 |
| 7 | 254 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ-ΚΟΡΔΟΒΑ | 2 | 2,25 |
| 6 | 274 | ΤΟΥΛΟΥΖ-ΜΠΟΡΝΤΟ | 1 | 2,05 |
| 5 | 329 | ΣΤΟΟΥΚ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2 | 2,15 |
| 4 | 273 | ΣΟΣΟ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 1 | 1,85 |
| 3 | 253 | ΟΥΕΛΒΑ-ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 1 | 1,85 |
| 2 | 271 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΙΛ | 1 | 2,05 |
| 1 | 324 | ΓΟΥΛΒΣ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 1 | 1,85 |
Σάββατο 21 Μαΐου 2011
LIVEBET TOP 10 21-22-23/05//2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου